О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 1350 № 827
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 1350 «О некоторых вопросах поставок товаров отечественного производства на внутренний рынок республики в 2006 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 192, 5/16859) следующие изменения:
пункт 2, подпункт 3.1 пункта 3 и подпункт 4.1 пункта 4 после слов «макаронных изделий» дополнить словами «консервов рыбных»;
приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2006 г.
Премьер-министр Республики Беларусь | С.Сидорский |
| к постановлению 30.06.2006 № 827 |
Объемы закупок в 2006 году организациями, финансируемыми из бюджета, плодоовощных консервов, синтетических моющих средств, средств для мытья посуды и чистящих средств, мыла хозяйственного и туалетного, макаронных изделий, консервов рыбных отечественного производства
Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком | Плодоовощные консервы, тыс. усл. банок (ответственными за поставку являются концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз, облисполкомы) | Синтетические моющие средства, средства для мытья посуды и чистящие средства, тонн (ответственными за поставку являются концерн «Белместпром», ПТРУП «Бархим») | Мыло хозяйственное и туалетное, тонн (ответственным за поставку является концерн «Белгоспищепром») | Макаронные изделия, тонн (ответственными за поставку являются Минсельхозпрод, департамент по хлебопродуктам) | Консервы рыбные, тыс. усл. банок (ответственным за поставку является Управление делами Президента Республики Беларусь)* |
Министерство здравоохранения | 200 | 10 | 10 | 30 | 3,1 |
Министерство образования | 210 | 52 | 42 | – | 1,1 |
Министерство обороны | 1 750 | 56 | 170 | 300 | 28,6 |
Министерство внутренних дел | 710 | 130 | – | 170 | 14,8 |
Министерство по чрезвычайным ситуациям | 13,26 | 3,07 | 1,7 | – | 0,9 |
Государственный комитет пограничных войск | 400 | 18 | 15 | 55 | 17,1 |
Государственный таможенный комитет | – | 3,8 | 2,2 | – | – |
Комитет государственной безопасности | 65 | 8,5 | 6,5 | – | 1,5 |
Министерство транспорта и коммуникаций – всего | 97,8 | 8,35 | 16,8 | – | – |
В том числе: |
|
|
|
|
|
департамент по авиации | – | 0,25 | 3,6 | – | – |
Белорусская железная дорога | 97,8 | 8,1 | 13,2 | – | – |
Итого | 3 446,06 | 289,72 | 264,2 | 555 | 67,1 |
Брестский облисполком | 2 182 | 133,5 | 52 | – | 20,6 |
Витебский облисполком | 1 171 | 147,43 | 64,64 | – | 3,1 |
Гомельский облисполком | 4 000 | 76,5 | 48 | – | 0,9 |
Гродненский облисполком | 1 672 | 54,9 | 26,2 | – | 1,1 |
Минский облисполком | 1 666,9 | 134,1 | 70,8 | – | 5,4 |
Могилевский облисполком | 1 481,3 | 58,6 | 37,3 | – | 1,1 |
Минский горисполком | 668 | 77,8 | 56 | – | – |
Итого | 12 841,2 | 682,83 | 354,94 | – | 32,2 |
Всего | 16 287,26 | 972,55 | 619,14 | 555 | 99,3 |
______________________________
*Объемы закупок установлены на июль–декабрь 2006 г.